熱門(mén)產(chǎn)品 
        
 
         
        
             
                         
                  
                 
                
                 
                
              | 型號(hào) | TLK320 | TLK360 | TLK450 | 
|---|---|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 20 | 25 | 30 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)(hp) | 330 | 350 | 400 | 
| 變速器 | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 | 
| 車(chē)橋載荷 (t) | 6.5+16+16 | 9.5+16+16 | 9.5+16+16 | 
| 駕駛室 | 單邊長(zhǎng)頭專(zhuān)用駕駛室 | 單邊長(zhǎng)頭專(zhuān)用駕駛室 | 單邊長(zhǎng)頭專(zhuān)用駕駛室 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 8.8 | 11.8 | 15 | 
| 最高車(chē)速 (km/h) | 23 | 23 | 23 | 
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 
| 轉(zhuǎn)彎最小外半徑(m) | 10 | 10.5 | 11 | 
| 轉(zhuǎn)彎最小內(nèi)半徑(m) | 6 | 6.2 | 6.5 | 
| 裝載高度(mm) | 2300 | 2510 | 2780 | 
 
                   
 
     同力重工官方微信
       同力重工官方微信
      微信掃碼
咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)
一對(duì)一專(zhuān)業(yè)服務(wù)
 
       工作日:09:00-23:00
休息日:10:00-20:00