同力重工自主研制的大噸位礦山運輸設備,技術成熟、質(zhì)量可靠、安全環(huán)保,單車承載量大。
高承載性:單車額定載質(zhì)量可達70-80噸,綜合效益高。
 高可靠性:采用大馬力發(fā)動機,環(huán)保可靠;單箱加強型礦磚用變速箱,扭矩大、噪音低;核心技術的柔性結(jié)構(gòu)車架,吸收、衰減沖擊能力強,大幅度降低車輛底盤的故障率;全新設計車橋,承載及制動能力更大。
 高安全性:獨特的防撞梁+保險杠+貫通梁的防撞系統(tǒng),安全防護性能更加出色;采用全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向輕便、可靠安全。
 全新一代駕駛室:內(nèi)部空間增大,外觀內(nèi)飾升級,駕乘舒適性提升。
 
                
                 
                
              | 型號 | TL885M | TL885A | TL885D | TL885KS | TL889A | TL889D | TL890A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 70 | 70 | 100(總質(zhì)量) | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 發(fā)動機 (hp) | 530(國三標準) | 530(國三標準) | 765(國三標準) | 530(國四標準) | 765(國三標準) | 770(國三標準) | 765(國三標準) | 
| 變速箱 | 8檔手動變速箱 | 8檔手動變速箱 | 8檔手動變速箱 | 8檔手動變速箱 | 8檔手動變速箱 | 8檔手動變速箱 | 8檔手動變速箱 | 
| 車橋載荷 (t) | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 30+45+45 | 
| 駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 
| 懸架系統(tǒng) | 板簧懸架/前油氣懸架+后板簧懸架 | 板簧懸架/前油氣懸架+后板簧懸 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 
| 輪胎規(guī)格 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 460/90R25 | 
| 標準斗容(m3) | 65 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 45 | 
| 最高車速 (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 驅(qū)動形式 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 
 
 
     同力重工官方微信
       同力重工官方微信